Формы для электрической энергии

- Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов
- Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров.
- Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала.
Приложение № 1
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание *** | |
план * | факт ** | ||||
I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | |||
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | |||
1.1 | Себестоимость, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | |||
1.1.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | |||
1.1.4.1 | арендная плата | тыс. руб. | |||
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. | |||
1.1.4.3 | другие прочие расходы | тыс. руб. | |||
1.2 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | |||
1.2.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.2.2 | Чистая прибыль, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
1.2.2.1 | прибыль на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | |||
1.2.2.2 | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс. руб. | |||
1.2.2.3 | дивиденды по акциям | тыс. руб. | |||
1.2.2.4 | прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | |||
1.3 | Недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс. руб. | |||
1 | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс. руб. |
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.
Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров.
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание *** | |
план * | факт ** | ||||
I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | |||
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | |||
1.1 | "Подконтрольные расходы, всего, в том числе:" | тыс. руб. | |||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||
1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | |||
1.3 | "Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:" | тыс. руб. | |||
1.3.1 | арендная плата | тыс. руб. | |||
1.3.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
1.3.3 | расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | |||
1.3.4 | налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.3.5 | прочие налоги | тыс. руб. | |||
1.3.6 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||
1.3.7 | прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс. руб. | |||
IV | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс. руб. |
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.
Приложение № 3
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом доходности инвестированного капитала.
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год | Примечание *** | |
план * | факт ** | ||||
I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | |||
1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | |||
1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | тыс. руб. | |||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | |||
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||
1.1.3 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | |||
1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | |||
1.2.1 | арендная плата | тыс. руб. | |||
1.2.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | |||
1.2.3 | налог на прибыль | тыс. руб. | |||
1.2.4 | прочие налоги | тыс. руб. | |||
1.2.4 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||
1.2.5 | прочие неподконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | |||
1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
1.3.1 | размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | |||
1.4 | Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: | тыс. руб. | |||
1.4.1 | размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | тыс. руб. | |||
1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | тыс. руб. | |||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) | тыс. руб. | |||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс. руб. | |||
1 | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс. руб. | |||
IV | Норма доходности инвестированного капитала | % | |||
1 | норма доходности инвестированного капитала, установленная федеральным органом исполнительной власти (приказ от "____" ____________ № _____ ) | % | х | х | |
1.1 | норма доходности на инвестированный капитал | % | х | х | |
1.2 | норма доходности на капитал, инвестированный до начала долгосрочного периода регулирования | % | х | х | |
2 | региональный коэффициент доходности, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (приказ от "____" ____________ № _____ ) | % | х | х |
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения. В отношении показателей, перечисленных в разделе I и II формы, причины возникновения отклонений фактических значений показателей от плановых указываются при наличии указанных отклонений в размере, превышающем 15 процентов.